Elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadrienno 2017-2021
Si dà notizia che l’Assemblea degli Iscritti in questo Albo ha eletto a componenti del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascun indicato.
SEZIONE A
N. Cognome Nome N. Voti Riportati
1 BRIGANTE MICHELE 1127
2 DEL REGNO ROSSELLA 1071
3 RICCIARDI MARIO 991
4 MARINO IVANA 988
5 NAPPI RENATO 986
6 ERRA ENRICO 978
7 FASANINO NICOLETTA 910
8 DE FRANCESCO VIRGILIO 862
9 PONE ALESSANDRO 833
10 ESPOSITO MASSIMILIANO 826
11 MILO MICHELE 823
12 SANTOLO ANIELLO 820
13 RUOCCO GERARDO ANIELLO 803
14 PICARDI ANTONIO 763
SEZIONE B
15 ARDOLINO ANTONIO 811
Altre notizie necessarie per l’esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a) num. di iscritti all’Albo (aventi diritto al voto) alla data in cui le elezioni sono state indette sez. A n° 5281 – sez. B n° 401
b- numero dei partecipanti alle votazioni: n° 1973
b2 – numero delle candidature presentate: sez. A n° 47, di cui n° 1 ritirata, sez.B n° 4
c – le elezioni sono avvenute in 1^ convocazione
d – data dello scrutinio e della proclamazione degli eletti: sabato 17 giugno 2017
(art. 2 c. 4 e art. 3, c.20, DPR 169/2005)
|
Risultati generali votazioni – candidati |
|
| SEZIONE A | |
| Cognome Nome | N. Voti Riportati |
| BRIGANTE MICHELE | 1127 |
| DEL REGNO ROSSELLA | 1071 |
| RICCIARDI MARIO | 991 |
| MARINO IVANA | 988 |
| NAPPI RENATO | 986 |
| ERRA ENRICO | 978 |
| FASANINO NICOLETTA | 910 |
| DE FRANCESCO VIRGILIO | 862 |
| PONE ALESSANDRO | 833 |
| ESPOSITO MASSIMILIANO | 826 |
| MILO MICHELE | 823 |
| SANTOLO ANIELLO | 820 |
| RUOCCO GERARDO ANIELLO | 803 |
| PICARDI ANTONIO | 763 |
| TROTTA MASSIMO | 656 |
| LAMBIASI ANTONIETTA | 625 |
| BAIO COSMA | 575 |
| FORTUNATO ANNAPAOLA | 567 |
| ACONE MARIANO | 531 |
| DE MARTINO FRANCESCO | 520 |
| STABILE TERENZIO | 511 |
| COCCA GIOVANNI | 495 |
| NORMA DINO | 468 |
| GESUMARIA ANTONIO | 466 |
| LANDI CARMINE | 459 |
| DURA EZIO | 444 |
| CAVALIERE RAFFAELE | 396 |
| CRISCUOLO GAETANO | 395 |
| BONADIES GIUSEPPE | 378 |
| RISI GENNARO | 227 |
| DE FEO OSVALDO | 214 |
| MELLINI MAURIZIO | 193 |
| CORAGGIO GERARDO | 190 |
| LAURIANO LUIGI | 159 |
| NAPOLI VINCENZO | 150 |
| CARLONI LUCIANO | 147 |
| ALTOBELLO MASSIMO | 147 |
| VERDERAME ANTONIO | 127 |
| DI MAURO MARIO | 112 |
| RUSSO GENNARO | 98 |
| SANTORELLI LUIGI | 80 |
| FABBRICATORE DOMENICO | 65 |
| MUTALIPASSI NICOLA | 60 |
| SENATORE STEFANIA | 50 |
| AMATO GUERINO ALFERIO | 12 |
| CATALDO GIUSEPPE | 10 |
| SEZIONE B | |
| ARDOLINO ANTONIO | 811 |
| CENNAMO GIOVANNA | 563 |
| ROSSI IGOR | 114 |
| FERRO GIOVANNI FRANCESCO | 12 |
Ultimo aggiornamento
12 Settembre 2022, 17:52